Perolehan Medali Sementara Sea Games 2011 | Perolehan Sementara Medali Sea Games 2011 - Pada postingan kali ini , kami akan memberikan infomasi mengenai perolehan sementara medali untuk negara indonesia pada laga sea games 2011 ke 26 di palembang - jakarta . Perolehan medali kami berikan bedasarkan jumlah negara terbanyak yang mendapatkan medali , dan perolehan ini kami Update selama berlangsungnya sea games 2011.
Negara | Emas | Perak | Perunggu | |
Indonesia | 66 | 51 | 44 | |
Thailand | 40 | 27 | 44 | |
Vietnam | 30 | 35 | 43 | |
Singapura | 19 | 20 | 23 | |
Malaysia | 16 | 17 | 28 | |
Filipina | 12 | 18 | 24 | |
Laos | 4 | 3 | 18 | |
Kamboja | 1 | 7 | 9 | |
Myanmar | 0 | 9 | 13 | |
Brunei | 0 | 1 | 3 | |
Timor Leste | 0 | 0 | 1 |
Update terakhir tanggal 15 November 2011 pukul 18.00
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.